| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 71 | 70 | 68 | 68 |
| Appartements | 4 | 4 | 4 | 3 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 6 | 6 | 5 | 4 |
| < 200.000€ | 2 | 2 | 3 | 2 |
| < 250.000€ | 16 | 18 | 20 | 18 |
| < 300.000€ | 14 | 13 | 13 | 15 |
| + | 189 | 182 | 174 | 173 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Bernerie-en-Retz